viernes, 3 de agosto de 2007

Ventas de consolas en Japón

1. Nintendo DS Lite: 150.494 (total del año: 4.561.550)
2. Wii: 77.169 (2.303.940)
3. PSP: 35.068 (1.221.633)
4. PlayStation 3: 28.829 (560.131)
5. PlayStation 2: 11.757 (476.086)
6. Xbox 360: 3.872 (130.431)
7. Game Boy Micro: 263 (22.448)
8. Game Boy Advance SP: 228 (19.388)
9. GameCube: 102 (8.932)
10. Nintendo DS: 90 (2.456)
11. Game Boy Advance: 41 (794)

Las consolas de nintendo siguen dominando la lista.
Vemos que las ventas de PS3 han aumentado considerablemente ya que ultimamente solo se vendian una 10.000 por semana.
Por otra parte XBox 360 sigue igual y PS2 sigue vendiendo.

No hay comentarios: