Ventas de consolas en Japon
La cosa sigue igual en el pais del sol naciente.
Las videoconsolas de Nintendo arrasan con todo.
PS3 sigue con sus mismas ventas, siempre alrededor de las 10.000 y XBox 360 sigue igual de mal.
1. Nintendo DS Lite: 157.435 (total del mercado: 11.421.288).
2. Wii: 73.919 (2.874.495).
3. PSP: 38.305 (5.615.276).
4. PlayStation 2: 16.316 (20.511.928).
5. PlayStation 3: 11.914 (950.489).
6. Xbox 360: 3.154 (383.285).
7. Game Boy Advance Micro: 377 (580.423).
8. Game Boy Advance SP: 179 (5.933.013).
9. GameCube: 111 (4.177.887).
10. Nintendo DS: 45 (6.607.428).
11. Game Boy Advance: 16 (9.375.916).
No hay comentarios:
Publicar un comentario