jueves, 12 de julio de 2007

Ventas de juegos en Japon

Otra vez la lista de juegos mas vendidos en japon es de Nintendo.

1. The Legend of Zelda: Phantom Hourglass (NDS): 75.000 (514.000)
2. Chibi-Robo: Park Patrol (NDS): 45.000 (45.000)
3. Super Robot Wars: Original Generations (PS2): 43.000 (388.000)
4. Vision Training (NDS): 42.000 (356.000)
5. Wii Sports (Wii): 33.000 (1.826.000)
6. Itadaki Street DS (NDS): 30.000 (239.000)
7. My Summer Vacation 3 (PS3): 29.000 (29.000)
8. Wii Play (Wii): 20.000 (1.465.000)
9. Más Brain Training (NDS): 19.000 (4.436.000)
10. New Super Mario Bros. (NDS): 18.000 (4.595.000)

No hay comentarios: