viernes, 27 de julio de 2007

Ventas de consolas en Japon

1. Nintendo DS Lite: 154.504 (total del año: 4.411.056)
2. Wii: 86.786 (2.226.771)
3. PSP: 32.894 (1.186.565)
4. PlayStation 2: 14.059 (464.329)
5. PlayStation 3: 12.187 (531.302)
6. Xbox 360: 2.664 (126.559)
7. Game Boy Micro: 315 (22.185)
8. GameCube: 131 (8.830)
9. Game Boy Advance SP: 122 (19.160)
10. Nintendo DS: 45 (2.366)
11. Game Boy Advance: 24 (753)


Japon sigue siendo territorio Nintendo!!!

No hay comentarios: