viernes, 20 de julio de 2007

Ventas de consolas en Japón

1. Nintendo DS: 141.967 (total del año: 4.256.552)
2. Wii: 109.854 (2.139.985)
3. PSP: 37.578 (1.153.671)
4. PlayStation 2: 15.777 (450.270)
5. PlayStation 3: 13.493 (519.115)
6. Xbox 360: 2.942 (123.895)
7. Game Boy Micro: 294 (21.870)
8. Game Boy Advance SP: 138 (19.038)
9. GameCube: 106 (8.699)
10. Nintendo DS: 15 (2.321)
11. Game Boy Advance: 0 (729)

Nintendo sigue dominando la tabla.
Ps3 ha llegado al millon y Wii a los 3 millones, encambio XBox 360 no ha alcanzado la cifra del medio millon.

No hay comentarios: