viernes, 29 de junio de 2007

Ventas de consolas en Japón

La cosa sigue igual en el pais del sol naciente.
Las maquinas de Nintendo lideran la lista.
Por otra parte XBox360 gana unas cuantas ventas (hay que ver que mal le va en Japon) y Playstation 3 no supera las 10.000 unidades esta semana.

1. Nintendo DS Lite: 163.888 (total del año: 3.817.879)

2. Wii: 65.582 (1.880.933)
3. PSP: 32.984 (1.044.842)
4. PlayStation 2: 11.962 (404.057)
5. PlayStation 3: 9.581 (481.017)
6. Xbox 360: 3.369 (115.429)
7. Game Boy Micro: 284 (21.039)
8. Game Boy Advance SP: 130 (18.460)
9. GameCube: 82 (8.308)
10. Nintendo DS: 30 (2.246)
11. Game Boy Advance: 0 (713)


No hay comentarios: